| | cheapest cameras with 1/1.8" sensors |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Conni-Mulligan (Aug, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $75 $75 $75 | 95% | 1/1.8" | 76.69% | 3.6x | standard-def video | 13.4 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by R.-Wynne--Movie-Junkie (Dec, 2007) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $129 $129 $129 | 94% | 1/1.8" | 56.33% | 5x | HD video | 12 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $129 $129 $129 | 94% | 1/1.8" | 70.87% | 3x | standard-def video | 8 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Hoondoon--Hoondoon (Apr, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $130 $130 $130 | 95% | 1/1.8" | 88.07% | 3x | standard-def video | 12 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Marvin-Fretwell | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $150 $150 $150 | 95% | 1/1.8" | 71.3% | 5x | HD video | 12 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Dec, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $180 $180 $180 | 96% | 1/1.8" | 72.86% | 3.6x | HD video | 10 MP | Digital,Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Online-Consumer--Love-to-shop (Aug, 2006) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $198 $198 $198 | 94% | 1/1.8" | 72.33% | 3x | standard-def video | 8.2 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $200 $200 $200 | 94% | 1/1.8" | 78.11% | 2.8x | standard-def video | 8 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $200 $200 $200 | 94% | 1/1.8" | 67.67% | 3x | standard-def video | 10 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $230 $230 $230 | 96% | 1/1.8" | 82.94% | 3x | standard-def video | 12 MP | Sensor shift | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

