| | highest resolution cameras with 1/1.8" sensors |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Daniel-Ackerman--tuautem (Oct, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $396 14.6 MP 14.6 MP | 96% | 1/1.8" | $396 | 75.46% | 3.6x | HD video | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Liza-Morris--caitlyn-s-mommy (Aug, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $629 14.2 MP 14.2 MP | 96% | 1/1.8" | $629 | 82.19% | 5x | HD video | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $350 14.2 MP 14.2 MP | 96% | 1/1.8" | $350 | 71.5% | 3.6x | standard-def video | Sensor shift | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $75 13.4 MP 13.4 MP | 95% | 1/1.8" | $75 | 76.69% | 3.6x | standard-def video | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Eric-Hwang (Oct, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $695 13.4 MP 13.4 MP | 97% | 1/1.8" | $695 | 81.2% | 4x | standard-def video | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jul, 2007) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 95% | 1/1.8" | 66% | 3.6x | standard-def video | Optical | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Julie-R.-Hiatt--J-Hiatt (Jan, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 94% | 1/1.8" | 66.56% | 3x | HD video | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by R.-Wynne--Movie-Junkie (Dec, 2007) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $129 12 MP 12 MP | 94% | 1/1.8" | $129 | 56.33% | 5x | HD video | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Marvin-Fretwell | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $150 12 MP 12 MP | 95% | 1/1.8" | $150 | 71.3% | 5x | HD video | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by fastest-drummer (Oct, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $444 12 MP 12 MP | 98% | 1/1.8" | $444 | 82.87% | 5x | HD video | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

