| | highest zoom cameras with 1/2.5" sensors |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Robert-Mougin (Dec, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $429 50x 50x | 98% | 1/2.5" | $429 | 81.46% | HD video | 12 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by CyberNik (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $334 50x 50x | 98% | 1/2.5" | $334 | 83.71% | HD video | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $349 44x 44x | 96% | 1/2.5" | $349 | HD video | 15.9 MP | Optical | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 95% | 1/2.5" | HD video | 15.9 MP | Optical | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 95% | 1/2.5" | HD video | 15.9 MP | Optical | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Dragoslav-T.-Marcovich (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $298 41.8x 41.8x | 98% | 1/2.5" | $298 | 84.47% | HD video | 15.9 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by NatNapoletano (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $427 41.7x 41.7x | 98% | 1/2.5" | $427 | 84% | HD video | 18 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Crosswire--Crosswire (May, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $350 41.7x 41.7x | 98% | 1/2.5" | $350 | 83.31% | HD video | 15.9 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Chris-Wright | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $299 40.7x 40.7x | 98% | 1/2.5" | $299 | 87.08% | HD video | 13.8 MP | Sensor shift | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $211 40x 40x | 97% | 1/2.5" | $211 | 82.12% | HD video | 15.9 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

