| | best mirrorless cameras |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Doug-daman (Jan, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $498 100% 100% | $498 | 84.56% | HD video | 16 MP | None | Oct, 2012 | 23.7 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Ali-Julia | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $589 99% 99% | $589 | 84.24% | HD video | 16 MP | None | Aug, 2011 | 23.6 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by DPReview (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,298 98% 98% | $1,298 | 87.05% | HD video | 16.2 MP | Optical | Oct, 2012 | 22.7 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $730 97% 97% | $730 | 81.89% | HD video | 15.9 MP | Sensor shift | Oct, 2012 | 22.7 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Here-and-there (Feb, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $948 97% 97% | $948 | 87.06% | HD video | 24 MP | None | Aug, 2011 | 24.1 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by DPReview (May, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $289 96% 96% | $289 | 73.04% | HD video | 16.1 MP | Sensor shift | Feb, 2012 | 23.7 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Doctor.Generosity | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $748 95% 95% | $748 | 81.28% | HD video | 16 MP | None | Nov, 2012 | 23.7 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $610 95% 95% | $610 | 87.43% | HD video | 15.9 MP | Sensor shift | Oct, 2012 | 22.8 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | HD video | 23.7 MP | Optical | Sep, 2012 | 24.0 bits | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by DPReview (Jul, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $599 92% 92% | $599 | 77.69% | HD video | 17.9 MP | None | Sep, 2012 | 22.1 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

