| | most highly reviewed cameras with 1/1.8" sensors |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by G.-Morris (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $799 93.53% 93.53% | 99% | 1/1.8" | $799 | 3.8x | HD video | 10 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 95% | 1/1.8" | 1x | standard-def video | 10 MP | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by P.-Houk--photo-novice (Aug, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 95% | 1/1.8" | 5.4x | standard-def video | 10 MP | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Benjamin-H.G | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $397 89.26% 89.26% | 98% | 1/1.8" | $397 | 1x | standard-def video | 10 MP | Sensor shift | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Elizabeth-Rugh--trance_addict (Nov, 2006) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 95% | 1/1.8" | 3.5x | standard-def video | 8 MP | Optical | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Hoondoon--Hoondoon (Apr, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $130 88.07% 88.07% | 95% | 1/1.8" | $130 | 3x | standard-def video | 12 MP | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Stacia-R.-Roesler (Feb, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 94% | 1/1.8" | 6x | standard-def video | 8 MP | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Feb, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 94% | 1/1.8" | 3x | standard-def video | 8.9 MP | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Skaven252 (Sep, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $249 86.32% 86.32% | 96% | 1/1.8" | $249 | 12x | HD video | 5.9 MP | Sensor shift | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Chris-Newman (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $377 86.11% 86.11% | 100% | 1/1.8" | $377 | 5x | HD video | 12 MP | Optical | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

