| | best pro digicams with APS-C sensors |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Dale-Thorn | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,097 100% 100% | APS-C | $1,097 | 82.24% | HD video | 16.1 MP | Mar, 2013 | 23.4 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by E.-Speaker-Jr.--ts (Jun, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $950 99% 99% | APS-C | $950 | 85.37% | HD video | 12.2 MP | Sep, 2010 | 22.9 bits | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by DPReview (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $797 98% 98% | APS-C | $797 | 83.52% | HD video | 16.1 MP | May, 2013 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Ingrid (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,299 98% 98% | APS-C | $1,299 | 87.01% | HD video | 16 MP | Mar, 2013 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Photography Blog (Dec, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $345 97% 97% | APS-C | $345 | 72.04% | HD video | 10.4 MP | Nov, 2011 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Photography Blog (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,995 96% 96% | APS-C | $1,995 | 79.95% | 16.1 MP | Jul, 2012 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by DPReview (Dec, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,525 95% 95% | APS-C | $1,525 | 78.05% | None | 11 MP | Sep, 2009 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Photography Blog (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $938 95% 95% | APS-C | $938 | 80% | standard-def video | 15.4 MP | Mar, 2013 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

