Compare with...
- Apple MacBook Pro 8th Gen
- Sony VAIO S Series
- ASUS N55 Series N55SF
- Apple MacBook Pro with Retina Display
- ASUS G53 Series G53SW
- 17.3"
- Core i7 2.2 GHz Quad core
- 8 GB DDR3
- 500 GB
- 15.6"
- Core i7 2.2 GHz Quad core
- 4 GB DDR3
- 640 GB HDD
Released October, 2011
Rated 100% by Perm-Parker (Jan, 2012)USB 3.0 - This is pretty recent technology, and although I don't have anything that uses USB 3.0 right now, it is a nice feature to have for the future.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Acer | vs | ASUS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Unknown | vs | Oct, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Unknown | vs | Oct, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | Unknown | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | Unknown | vs | www.asus.com | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | AS7750G-9823 | vs | N53SN-EH71 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | Unknown | vs | 91.82% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Windows 7 Home Premium 64 bit | vs | Windows 7 64 bit | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Architecture | x86-64 | vs | x86-64 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | Unknown | vs | 2,902 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | Unknown | vs | 396 x 41 x 269 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Color | Unknown | vs | Silver Aluminum | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | Unknown | vs | 41 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | 3 hour | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| CPU | Intel Core i7 2670QM | vs | Intel Core i7 2670QM | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 2.2 GHz | vs | 2.2 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Cores | Quad core | vs | Quad core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Code name | Sandy Bridge | vs | Sandy Bridge | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Threads | 8 | vs | 8 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacture process | 32 | vs | 32 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is mobile | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Architecture | x86-64 | vs | x86-64 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3DMark06 CPU | 5,418.8 | vs | 5,418.8 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Cinebench r10 32Bit | 14,844.8 | vs | 14,844.8 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Turbo clock speed | 3.1 GHz | vs | 3.1 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is hyperthreaded | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| L2 cache | 1 MB | vs | 1 MB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| L3 cache | 6 MB | vs | 6 MB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Benchmark score | 54.85 | vs | 54.85 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
memory | ||||||||||||||||
| RAM capacity | 8 GB | vs | 4 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM type | DDR3 | vs | DDR3 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 16 GB | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Format | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Module count | 2 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Module capacity | 500 GB | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Pins | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Channels | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 17.3" | vs | 15.6" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1600 x 900 | vs | 1366 x 768 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 106 ppi | vs | 100 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Area | 149.65 square inch | vs | 121.68 square inch | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Unknown | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 500 GB | vs | 640 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Type | Unknown | vs | HDD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Interface | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage rotation speed | N/A | vs | 5,400 RPM | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Readable optical discs | ||||||||||||||||
| CD-ROM | vs | | ||||||||||||||
| DVD | vs | | ||||||||||||||
| CD-RW | vs | | ||||||||||||||
| DVD-RW | vs | | ||||||||||||||
| DVD+RW | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Writable optical discs | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| MMC | vs | | ||||||||||||||
| SDSC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Unknown | vs | Bluetooth v2.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | Unknown | vs | 1 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | Unknown | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | 2 USB 2.0 | vs | 2 USB 3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| USB version maximum data rate | 57 MB/s | vs | 572 MB/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| HDMI | Unknown | vs | HDMI 1.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| HDMI version maximum throughput | Unknown | vs | 495 MB/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| DVI ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| VGA ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Display ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Unknown | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Unknown | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
features | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Camera | Unknown | vs | 2 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
graphics | ||||||||||||||||
| GPU label | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU code name | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU cores | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU clock speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| DirectX version | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has integrated graphics | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video memory | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Reviews | ||||||||||||||||
| LaptopMag.com review URL | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| AnandTech.com bench URL | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



