Compare with...
- Sony VAIO S Series
- Dell XPS 15 (L502x)
- Sony VAIO CB Series VPCCB25FX/W
- Dell Vostro 469-1472
- Sony VAIO Z Series
Rated 100% by S.-Mozzafari (Jan, 2013)I got with windows 7 and as I understand I was lucky since windows 8 seems to have few wrinkles to be ironed out still.
- 13.3"
- Core i3 2.2 GHz Dual core
- 2 GB DDR3-1333
- 320 GB
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Lenovo | vs | Dell | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | Z570 (1024A6U) | vs | V131 (469-1383) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 82.72% | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Windows 7 Home Premium 64 bit | vs | Windows 7 Home Premium 64 bit | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Architecture | x86-64 | vs | x86-64 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Color | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| CPU | Intel Core i7 2670QM | vs | Intel Core i3 2330M | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 2.2 GHz | vs | 2.2 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Cores | Quad core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Code name | Sandy Bridge | vs | Sandy Bridge | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Threads | 8 | vs | 4 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacture process | 32 | vs | 32 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is mobile | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Architecture | x86-64 | vs | x86-64 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3DMark06 CPU | 5,418.8 | vs | 2,633.5 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Cinebench r10 32Bit | 14,844.8 | vs | 6,524 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Turbo clock speed | 3.1 GHz | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is hyperthreaded | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| L2 cache | 1 MB | vs | 0.5 MB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| L3 cache | 6 MB | vs | 3 MB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Benchmark score | 54.85 | vs | 25.5 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
memory | ||||||||||||||||
| RAM capacity | 8 GB | vs | 2 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM type | DDR3-1333 | vs | DDR3-1333 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 8 GB | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Format | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Module count | 2 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Module capacity | 4 GB | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Pins | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Channels | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 15.6" | vs | 13.3" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | vs | 1366 x 768 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 100 ppi | vs | 117 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Area | 121.68 square inch | vs | 88.45 square inch | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 750 GB | vs | 320 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Type | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Interface | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage rotation speed | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Readable optical discs | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Writable optical discs | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | 3 USB 2.0 | vs | 2 USB 3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| USB version maximum data rate | 57 MB/s | vs | 572 MB/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| HDMI | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| HDMI version maximum throughput | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| DVI ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| VGA ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Display ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
features | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Camera | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
graphics | ||||||||||||||||
| GPU label | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU code name | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU cores | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU clock speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| DirectX version | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has integrated graphics | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video memory | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Reviews | ||||||||||||||||
| LaptopMag.com review URL | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| AnandTech.com bench URL | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||


-front.jpg)
-front.jpg)