| | best Pavilion laptops |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Binx (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 320 GB | 3 GB | 107 mm | May, 2011 | Windows 7 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by kid-heart (Oct, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $430 89% 89% | $430 | 1.6 GHz | 750 GB | 4 GB | 112 mm | Oct, 2009 | Windows 7 64 bit | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $519 83% 83% | $519 | 2.2 GHz | 500 GB | 4 GB | 31 mm | Dec, 2010 | Windows 7 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $500 70% 70% | $500 | 1.6 GHz | 500 GB | 4 GB | 109 mm | Sep, 2011 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

