Compare with...
- Lenovo IdeaPad Yoga
- Sony VAIO S Series
- ASUS Zenbook UX31E
- SAMSUNG Series 9 900X3A
- Apple MacBook Pro Z0GL-R
- 15.6"
- Core i5 2.3 GHz Dual core
- 6 GB DDR3
- 640 GB
- 14"
- Core i5 1.6 GHz Dual core
- 4 GB DDR3-1333
- 256 GB
Released February, 2012
Rated 81% by c|net (Mar, 2012)The 14-inch display has a native resolution of 1,600x900 pixels, which is acceptable for a higher-end laptop, and better than the 1,366x768 pixels found on most other ultrabooks and most mainstream midsize laptops.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Samsung | vs | HP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Announced | Unknown | vs | Jan, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Released | Unknown | vs | Feb, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is upcoming | Unknown | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is rumored | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | Unknown | vs | www.hp.com | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | RF511-S03 | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | Unknown | vs | 76.75% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Windows 7 Home Premium 64 bit | vs | Windows 7 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Architecture | x86-64 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | Unknown | vs | 1,719 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | Unknown | vs | Unknown x 20 x Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Color | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | Unknown | vs | 20 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | Unknown | vs | 9 hour | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| CPU | Intel Core i5 2410M | vs | Intel Core i5 2467M | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 2.3 GHz | vs | 1.6 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Cores | Dual core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Code name | Sandy Bridge | vs | Sandy Bridge | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Threads | 4 | vs | 4 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacture process | 32 | vs | 32 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is mobile | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Architecture | x86-64 | vs | x86-64 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3DMark06 CPU | 3,205 | vs | 2,421.2 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Cinebench r10 32Bit | 7,890.9 | vs | 5,891 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Turbo clock speed | 2.9 GHz | vs | 2.3 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is hyperthreaded | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| L2 cache | 0.5 MB | vs | 0.5 MB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| L3 cache | 3 MB | vs | 3 MB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Benchmark score | 30.96 | vs | 23.27 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
memory | ||||||||||||||||
| RAM capacity | 6 GB | vs | 4 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM type | DDR3 | vs | DDR3-1333 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 8 GB | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Format | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Module count | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Module capacity | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Pins | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Channels | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 15.6" | vs | 14" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | vs | 1600 x 900 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 100 ppi | vs | 131 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Area | 121.68 square inch | vs | 98 square inch | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | TN LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Unknown | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 640 GB | vs | 256 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Type | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Interface | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage rotation speed | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Readable optical discs | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Writable optical discs | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Unknown | vs | Bluetooth | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | Unknown | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | Unknown | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | Unknown | vs | 1 USB 3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| USB version maximum data rate | Unknown | vs | 572 MB/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| HDMI | Unknown | vs | HDMI | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| HDMI version maximum throughput | Unknown | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| DVI ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| VGA ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Display ports | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Unknown | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Unknown | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Unknown | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
features | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Camera | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
graphics | ||||||||||||||||
| GPU label | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU code name | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU cores | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| GPU clock speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| DirectX version | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has integrated graphics | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video memory | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Reviews | ||||||||||||||||
| LaptopMag.com review URL | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| AnandTech.com bench URL | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



