| | best Android phones with a wifi hotspot |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Aerobu (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $259 100% 100% | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | $259 | 80.76% | AT&T,Telus Mobility | Yes | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by vivek (May, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $240 99% 99% | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | $240 | 84.66% | None | Yes | Super AMOLED | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by The Verge (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $600 99% 99% | Android 4.1 Jelly Bean | $600 | 83.79% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Sasktel,Sprint,T-Mobile,Telus Mobility,U.S. Cellular,Verizon Wireless,Virgin Mobile,Wind | Yes | Super AMOLED | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Rob-Joswel (Oct, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $475 99% 99% | Android 2.3 Gingerbread | $475 | 74.58% | T-Mobile | Yes | Super LCD | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by O.-yips-chou--the-turtle-student (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $400 99% 99% | Android 4.1 Jelly Bean | $400 | 84.69% | O2,O2 Ireland,Orange,T-Mobile UK,Three,Vodafone | Yes | Super AMOLED | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by nemesisgy (May, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $300 99% 99% | Android 4.1 Jelly Bean | $300 | 83.04% | O2,Orange,Rogers Wireless,Telus Mobility,Tracfone,Vodafone | No | Super IPS LCD2 | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $340 99% 99% | Android 4.1 Jelly Bean | $340 | 70.52% | AT&T,Sprint,T-Mobile | No | Super LCD3 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $762 99% 99% | Android 4.1 Jelly Bean | $762 | 77.84% | IPS LCD | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $200 99% 99% | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | $200 | 65.22% | Rogers Wireless | Yes | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Lucas (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $306 99% 99% | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | $306 | 78.4% | T-Mobile | Yes | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

