Compare with...
- Huawei Ascend G300
- Sony Xperia J
- Samsung Galaxy W
- HTC Desire X
- Samsung Galaxy S Advance
by GSM Arena (Apr, 2012)Ergonomically, it feels great and fits the hand very well, while the weight is just right - not too heavy and not too light.
Rated 80% by by TrustedReviews (Aug, 2012)The 800 x 480 pixel panel is incredibly bright when needs be, produces strong vivid colours, has a very high contrast ratio ensuring whites are white and blacks are black rather than shades of grey, is pin sharp and its viewing angles are excellent – there's almost no colour or contrast shift when viewed from even the most acute angle.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Feb, 2012 | vs | Feb, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | www.htc.com | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Apr, 2012 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Brand | HTC | vs | HTC | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Carriers | ||||||||||||||||
| MetroPCS | vs | | ||||||||||||||
| U.S. Cellular | vs | | ||||||||||||||
| Virgin Mobile | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | ||||||||||||||||
| HTC Desire CDMA | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | htc-one-v-black | vs | htc-desire-s-black | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 77.94% | vs | 73.78% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Type | Super IPS LCD2 | vs | Super LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 3.7" | vs | 3.7" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 800 x 480 | vs | 800 x 480 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touchscreen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 252 ppi | vs | 251 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | 115 g | vs | 130 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 9 mm | vs | 12 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 60 x 120 x 9 mm | vs | 60 x 115 x 12 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Keyboard | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is waterproof | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
hardware | ||||||||||||||||
| Clock speed | 1 GHz | vs | 1 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Number of cores | Single core | vs | Single core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Ram | 0.5 GB | vs | 0.75 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage | 4 GB | vs | 1.1 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| microSDHC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has an assisted GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
music | ||||||||||||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports FM radio | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Transmits music over FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Camera | 5 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 5 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Flash | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Secondary camera | None | vs | 1.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video format | 1280 x 720 @ 30 fps | vs | 1280 x 720 @ Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video out | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
software | ||||||||||||||||
| Operating system | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | vs | Android 2.3 Gingerbread | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitasking | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store | Android Market | vs | Android Market | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | 1,497 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store size | 700,000 apps | vs | 700,000 apps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
cellular | ||||||||||||||||
| Generation | 3.5G | vs | 3.5G | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Networks | ||||||||||||||||
| GPRS (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSUPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| UMTS (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| EDGE (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSPA (14 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSDPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| GSM (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Download speed | Unknown | vs | 4.41 Mb/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | 1.33 Mb/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Network latency | Unknown | vs | 117 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | 300 Mbit/s | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Acts as a wi-fi hotspot | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports NFC | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | vs | Bluetooth v2.1 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
battery | ||||||||||||||||
| Talk time | Unknown | vs | 589 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Standby time | Unknown | vs | 25,800 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Capacity | 1,500 mA·h | vs | 1,450 mA·h | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Removable | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



