Compare with...
- LG Nexus 4
- Samsung Galaxy S III
- Apple iPhone 5
- Sony Xperia Z
- Samsung Galaxy S III mini
Rated 80% by by TrustedReviews (Nov, 2011)Build quality is great, it's fast and has a large, sharp screen, but the quality of the S-LCD panel isn't great and the Beats red bits don't mesh entirely well with the design.
by GSM Arena (Oct, 2011)The things to expect of all this tech are better colors, better noise performance, more sharpness and more precise white balance.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Sep, 2011 | vs | Oct, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | www.htc.com | vs | www.apple.com | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Oct, 2011 | vs | Oct, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Brand | HTC | vs | Apple | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Carriers | ||||||||||||||||
| Telus Mobility | vs | | ||||||||||||||
| AT&T | vs | | ||||||||||||||
| Sprint | vs | | ||||||||||||||
| Verizon Wireless | vs | | ||||||||||||||
| Rogers Wireless | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | Unknown | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | ||||||||||||||||
| Apple iPhone 4 GSM, White, 32 GB | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | htc-sensation-xe | vs | apple-iphone-4s-black | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 80.65% | vs | 82.66% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Type | Super LCD | vs | IPS LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 4.3" | vs | 3.5" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 960 x 540 | vs | 960 x 640 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touchscreen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 255 ppi | vs | 328 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | 151 g | vs | 140 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 11 mm | vs | 9 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 65 x 126 x 11 mm | vs | 59 x 115 x 9 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Keyboard | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is waterproof | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
hardware | ||||||||||||||||
| Clock speed | 1.5 GHz | vs | 0.8 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Number of cores | Dual core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Ram | 0.75 GB | vs | 0.5 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage | 4 GB | vs | 16 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| microSDHC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has an assisted GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
music | ||||||||||||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports FM radio | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Transmits music over FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Camera | 8 MP | vs | 8 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 8 MP | vs | 8 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Flash | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Secondary camera | 0.3 MP | vs | 0.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video format | 1920 x 1080 @ 30 fps | vs | 1920 x 1080 @ 30 fps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video out | Micro HDMI | vs | Proprietary | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
software | ||||||||||||||||
| Operating system | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | vs | iOS 6 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitasking | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store | Android Market | vs | Apple App Store | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | 811 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store size | 700,000 apps | vs | 700,000 apps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
cellular | ||||||||||||||||
| Generation | 3.5G | vs | 3.5G | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Networks | ||||||||||||||||
| HSUPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| UMTS (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| 1xEV-DO rev. A (3.1 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| EDGE (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| CDMA (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSDPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSPA+ (14.4 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| GSM (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Download speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Network latency | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | 300 Mbit/s | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Acts as a wi-fi hotspot | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports NFC | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 | vs | Bluetooth v4.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
battery | ||||||||||||||||
| Talk time | 549 min | vs | 840 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Standby time | 18,600 min | vs | 12,000 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Capacity | 1,730 mA·h | vs | 1,420 mA·h | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Removable | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



