Compare with...
- LG Nexus 4
- Samsung Galaxy S II
- Apple iPhone 5
- HTC 8X
- Samsung Galaxy S Advance
Rated 73% by by c|net (Jan, 2011)At 4.67 inches tall by 2.42 inches wide by 0.47 inch thick, and 4.94 ounces, the Trophy is sleek and simple, which is attractive in its own right.
Rated 100% by by Cortexian (Jul, 2011)As other users have stated 4G is incredibly fast but for casual use like maps, Facebook, weather and normal web browsing the 3G performance is outstanding.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | May, 2011 | vs | Jan, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | May, 2011 | vs | Mar, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Brand | HTC | vs | HTC | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Carriers | ||||||||||||||||
| Verizon Wireless | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 84.71% | vs | 73.23% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | vs | TFT LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 3.8" | vs | 4.3" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 800 x 480 | vs | 800 x 480 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touchscreen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 244 ppi | vs | 216 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | 139 g | vs | 177 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 12 mm | vs | 14 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 61 x 119 x 12 mm | vs | 62 x 121 x 14 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Keyboard | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is waterproof | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
hardware | ||||||||||||||||
| Clock speed | 1 GHz | vs | 1 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Number of cores | Single core | vs | Single core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Ram | 0.56 GB | vs | 0.75 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage | 16 GB | vs | 7.81 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| microSDHC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has an assisted GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
music | ||||||||||||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports FM radio | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Transmits music over FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Camera | 5 MP | vs | 8 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 5 MP | vs | 8 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Flash | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Secondary camera | None | vs | 1.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video format | 1280 x 720 @ 24 fps | vs | 1280 x 720 @ Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video out | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
software | ||||||||||||||||
| Operating system | Windows Phone 7 | vs | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitasking | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store | Windows Phone Marketplace | vs | Android Market | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Browser benchmark | 6,335 ms | vs | 1,258 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Adobe flash support | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store size | 120,000 apps | vs | 850,000 apps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
cellular | ||||||||||||||||
| Generation | 3.5G | vs | 4G | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Networks | ||||||||||||||||
| LTE (20 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSUPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| UMTS (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| 1xEV-DO rev. A (3.1 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| EDGE (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| CDMA (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSDPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| GSM (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Download speed | 2.83 Mb/s | vs | 10.46 Mb/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Upload speed | 0.71 Mb/s | vs | 1.94 Mb/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Network latency | 149 ms | vs | 68 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | 300 Mbit/s | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Acts as a wi-fi hotspot | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports NFC | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v2.1 | vs | Bluetooth v2.1 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
battery | ||||||||||||||||
| Talk time | 294 min | vs | 378 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Standby time | 17,160 min | vs | 19,800 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Capacity | 1,300 mA·h | vs | 1,400 mA·h | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Removable | Unknown | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



