| | Highest battery capacity Windows Phone 7 phones |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jun, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 98% | Windows Phone 7 | 76.09% | Alltel | TFT LCD | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 97% | Windows Phone 7 | 80% | TFT LCD | None | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Stipman--purchaser-of-goods (Oct, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $100 1,500 mA·h 1,500 mA·h | 99% | Windows Phone 7 | $100 | 76.68% | AT&T | Super AMOLED | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by ty-and-beth (Nov, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $320 1,500 mA·h 1,500 mA·h | 97% | Windows Phone 7 | $320 | 83.47% | Sprint,U.S. Cellular | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $180 1,500 mA·h 1,500 mA·h | 99% | Windows Phone 7 | $180 | 84.5% | Super AMOLED | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $200 1,500 mA·h 1,500 mA·h | 99% | Windows Phone 7 | $200 | 74.56% | TFT LCD | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $118 1,500 mA·h 1,500 mA·h | 99% | Windows Phone 7 | $118 | 71.9% | TFT LCD | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $200 1,400 mA·h 1,400 mA·h | 99% | Windows Phone 7 | $200 | 76.54% | AT&T,T-Mobile | AMOLED | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Dec, 2010) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $180 1,300 mA·h 1,300 mA·h | 99% | Windows Phone 7 | $180 | 80.68% | Super LCD | None | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by J.-Wassing (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $114 1,300 mA·h 1,300 mA·h | 98% | Windows Phone 7 | $114 | 84.7% | Verizon Wireless | TFT LCD | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

