Compare with...
- HTC One X
- Apple iPhone 4
- Sony Xperia U
- HTC One V
- Samsung Galaxy Stellar
Rated 83% by by c|net (Jan, 2012)Outdoor shots were largely excellent, with crisp edges, filled-in detail, and natural colors.
Rated 77% by by c|net (Jun, 2011)The LG Revolution ships with Android 2.2 Froyo, and though the interface doesn't stray too far from the stock Android experience, LG did add a few of its own touches.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Jan, 2012 | vs | Jan, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | www.lg.com | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Jan, 2012 | vs | May, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Brand | LG | vs | LG | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Carriers | ||||||||||||||||
| Verizon Wireless | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | VS920 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | ||||||||||||||||
| LG Revolution | vs | | ||||||||||||||
| LG Optimus 3D | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 67.89% | vs | 69.23% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Type | IPS LCD | vs | TFT LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 4.5" | vs | 4.3" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1280 x 720 | vs | 800 x 480 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touchscreen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 326 ppi | vs | 216 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | 141 g | vs | 172 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 10 mm | vs | 13 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 69 x 135 x 10 mm | vs | 67 x 128 x 13 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Keyboard | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is waterproof | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
hardware | ||||||||||||||||
| Clock speed | 1.5 GHz | vs | 1 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Number of cores | Dual core | vs | Single core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Ram | 1 GB | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage | 4 GB | vs | 16 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| microSDHC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has an assisted GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
music | ||||||||||||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Transmits music over FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Camera | 8 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 8 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Flash | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Secondary camera | 1.3 MP | vs | 1.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video format | 1920 x 1080 @ 30 fps | vs | 1280 x 720 @ Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video out | HDMI | vs | HDMI | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
software | ||||||||||||||||
| Operating system | Android 2.3 Gingerbread | vs | Android 2.3 Gingerbread | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitasking | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store | Android Market | vs | Android Market | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | 1,276 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store size | 700,000 apps | vs | 700,000 apps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
cellular | ||||||||||||||||
| Generation | 4G | vs | 4G | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Networks | ||||||||||||||||
| CDMA (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| cdma2000 (0.15 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| LTE (20 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| 1xEV-DO rev. A (3.1 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Download speed | Unknown | vs | 9.44 Mb/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | 1.93 Mb/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Network latency | Unknown | vs | 74 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11a | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | 300 Mbit/s | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Acts as a wi-fi hotspot | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports NFC | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 + HS | vs | Bluetooth v3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
battery | ||||||||||||||||
| Talk time | 492 min | vs | 435 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Standby time | 20,880 min | vs | 20,100 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Capacity | 1,830 mA·h | vs | 1,500 mA·h | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Removable | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



