Compare with...
- Samsung Galaxy W
- Sony Xperia J
- Samsung Galaxy S Advance
- HTC Desire X
- Apple iPhone 4
by GSM Arena (Jan, 2012)Never mind the higher clock speed, Qualcomm processors aren't famous for wide video codec support.
by GSM Arena (Jul, 2012)Still colors are nicely balanced and the detail is enough for the Ace 2 to be considered a good shooter in times of need.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Unknown | vs | Feb, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | www.samsung.com | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Feb, 2012 | vs | May, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Brand | Samsung | vs | Samsung | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Carriers | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | S7500 | vs | I8160 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | samsung-galaxy-ace-plus-black | vs | samsung-galaxy-ace-2-i8160-black | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 79.86% | vs | 77.96% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | vs | PLS LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 3.7" | vs | 3.8" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 480 x 320 | vs | 800 x 480 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touchscreen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 158 ppi | vs | 245 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | 115 g | vs | 122 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 11 mm | vs | 11 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 63 x 115 x 11 mm | vs | 62 x 118 x 11 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Keyboard | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is waterproof | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
hardware | ||||||||||||||||
| Clock speed | 1 GHz | vs | 0.8 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Number of cores | Single core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Ram | 0.5 GB | vs | 0.77 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage | 3 GB | vs | 4 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has an assisted GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
music | ||||||||||||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports FM radio | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Transmits music over FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Camera | 5 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 5 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Flash | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Secondary camera | None | vs | 0.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video format | 640 x 480 @ 30 fps | vs | 1280 x 720 @ 30 fps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video out | Unknown | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
software | ||||||||||||||||
| Operating system | Android 2.3 Gingerbread | vs | Android 4.1 Jelly Bean | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitasking | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store | Android Market | vs | Android Market | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store size | 700,000 apps | vs | 700,000 apps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
cellular | ||||||||||||||||
| Generation | 3.5G | vs | 3.5G | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Networks | ||||||||||||||||
| GSM (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSDPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| EDGE (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| GPRS (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Download speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Network latency | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | 300 Mbit/s | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Acts as a wi-fi hotspot | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports NFC | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 | vs | Bluetooth v3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
battery | ||||||||||||||||
| Talk time | 440 min | vs | 450 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Standby time | 25,200 min | vs | 38,400 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Capacity | 1,300 mA·h | vs | 1,500 mA·h | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Removable | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



