Compare with...
- LG Optimus L9
- Samsung Galaxy W
- Sony Xperia J
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy Ace
Rated 70% by by TrustedReviews (Sep, 2012)The screen uses the Same AMOLED technology as the screens on the SII and SIII, and as a result black levels are extremely deep, while colours look very bright and vivid.
by GSM Arena (Jul, 2012)With 768MB of RAM and Mali-400 GPU, the overall performance should be pretty good though.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | Unknown | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Jan, 2012 | vs | Feb, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Unknown | vs | May, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Brand | Samsung | vs | Samsung | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Carriers | ||||||||||||||||
| Vodafone | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | I9070 | vs | I8160 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | samsung-galaxy-s-advance | vs | samsung-galaxy-ace-2-i8160-black | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 79.48% | vs | 77.96% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Type | Super AMOLED | vs | PLS LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 4" | vs | 3.8" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 800 x 480 | vs | 800 x 480 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touchscreen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 233 ppi | vs | 245 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Weight | 120 g | vs | 122 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 10 mm | vs | 11 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 63 x 123 x 10 mm | vs | 62 x 118 x 11 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Keyboard | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is waterproof | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
hardware | ||||||||||||||||
| Clock speed | 1 GHz | vs | 0.8 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Number of cores | Dual core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Ram | 0.77 GB | vs | 0.77 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Internal storage | 16 GB | vs | 4 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has an assisted GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
music | ||||||||||||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports FM radio | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Transmits music over FM radio | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Camera | 5 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 5 MP | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Flash | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Secondary camera | 1.3 MP | vs | 0.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video format | 1280 x 720 @ 30 fps | vs | 1280 x 720 @ 30 fps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Video out | Unknown | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
software | ||||||||||||||||
| Operating system | Android 4.1 Jelly Bean | vs | Android 4.1 Jelly Bean | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Multitasking | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store | Android Market | vs | Android Market | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Adobe flash support | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| App store size | 700,000 apps | vs | 700,000 apps | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
cellular | ||||||||||||||||
| Generation | 3G | vs | 3.5G | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Networks | ||||||||||||||||
| GSM (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| HSDPA (7.2 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| EDGE (0.38 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| GPRS (0.01 Mb/s) | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Download speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Network latency | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11a | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum data rate | 300 Mbit/s | vs | 300 Mbit/s | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Acts as a wi-fi hotspot | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports NFC | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 | vs | Bluetooth v3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
battery | ||||||||||||||||
| Talk time | 440 min | vs | 450 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Standby time | 33,000 min | vs | 38,400 min | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Capacity | 1,500 mA·h | vs | 1,500 mA·h | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Removable | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



