| | best Samsung phones |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Eliseo-Roman (Nov, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $260 100% 100% | $260 | 80.76% | AT&T,Telus Mobility | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Oct, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $250 99% 99% | $250 | 84.66% | None | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED | None | 4.7" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $600 98% 98% | $600 | 83.8% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Sasktel,Sprint,T-Mobile,Telus Mobility,U.S. Cellular,Verizon Wireless,Virgin Mobile,Wind | Android 4.1 Jelly Bean | Super AMOLED | microSD,microSDHC | 4.8" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $400 98% 98% | $400 | 84.68% | O2,O2 Ireland,Orange,T-Mobile UK,Three,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | Super AMOLED | microSD,microSDHC | 4.8" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $314 95% 95% | $314 | 65.25% | Rogers Wireless | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $305 95% 95% | $305 | 78.4% | T-Mobile | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Mohammad-Ali-Siddiqui--ali (Feb, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $338 95% 95% | $338 | 87.07% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Telus Mobility,Vodafone | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED | microSD,microSDHC,microSDXC | 5.3" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $275 94% 94% | $275 | 79.52% | Sprint | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by David-Pierce (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 75.93% | Android 4.2 Jelly Bean | Super AMOLED | microSD | 5" | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 88.12% | AT&T,Sprint,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | HD Super AMOLED | microSD | 5.5" | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

