| | best Samsung phones |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Nov, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $221 100% 100% | $221 | 81.64% | AT&T,Telus Mobility | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by SCJaredJ (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $259 99% 99% | $259 | 84.66% | None | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED | None | 4.7" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 84.27% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Sasktel,Sprint,T-Mobile,Telus Mobility,U.S. Cellular,Verizon Wireless,Videotron,Virgin Mobile,Wind | Android 4.1 Jelly Bean | Super AMOLED | microSD,microSDHC | 4.8" | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by nathan-mendoza (Oct, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $450 96% 96% | $450 | 84.97% | O2,O2 Ireland,Orange,T-Mobile UK,Three,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | Super AMOLED | microSD,microSDHC | 4.8" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $270 95% 95% | $270 | 65.35% | Rogers Wireless | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Jk (Nov, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $300 95% 95% | $300 | 77.87% | T-Mobile | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | AT&T | Android 4.2 Jelly Bean | TFT LCD | microSD,microSDHC,microSDXC | 5" | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by JudeM (Mar, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $300 94% 94% | $300 | 83.45% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Telus Mobility,Vodafone | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED | microSD,microSDHC,microSDXC | 5.3" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Sep, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $260 94% 94% | $260 | 79.53% | Sprint | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | 4.5" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by David-Pierce (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $610 91% 91% | $610 | 76.01% | Android 4.2 Jelly Bean | Super AMOLED | microSD | 5" | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

