| | best phones |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $549 100% 100% | $549 | 76.21% | Android 4.1 Jelly Bean | No | TFT LCD | microSD | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by S.-Hoffmann (Dec, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $221 95% 95% | $221 | 81.64% | AT&T,Telus Mobility | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by bbabus100--bbabus100 (Mar, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $253 94% 94% | $253 | 84.66% | None | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Hershey (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $475 94% 94% | $475 | 74.58% | T-Mobile | Android 2.3 Gingerbread | Yes | Super LCD | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 84.27% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Sasktel,Sprint,T-Mobile,Telus Mobility,U.S. Cellular,Verizon Wireless,Videotron,Virgin Mobile,Wind | Android 4.1 Jelly Bean | Yes | Super AMOLED | microSD,microSDHC | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by R.-Byer--R.-Byer (Oct, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $415 92% 92% | $415 | 84.97% | O2,O2 Ireland,Orange,T-Mobile UK,Three,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | Yes | Super AMOLED | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Chris-Hall (Feb, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $316 92% 92% | $316 | 82.99% | AT&T,Sprint,T-Mobile | Android 4.1 Jelly Bean | No | Super LCD3 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $600 92% 92% | $600 | 82.51% | Android 4.1 Jelly Bean | IPS LCD | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $300 91% 91% | $300 | 83.19% | O2,Orange,Rogers Wireless,Telus Mobility,Tracfone,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | No | Super IPS LCD2 | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $270 91% 91% | $270 | 65.35% | Rogers Wireless | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

