| | best phones |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Travis-S.-Race (Dec, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $259 100% 100% | $259 | 80.76% | AT&T,Telus Mobility | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED Plus | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Fred | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $230 99% 99% | $230 | 84.66% | None | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Yul-Ullu (May, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $475 98% 98% | $475 | 74.58% | T-Mobile | Android 2.3 Gingerbread | Yes | Super LCD | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $600 98% 98% | $600 | 83.79% | AT&T,Bell Mobility,Rogers Wireless,Sasktel,Sprint,T-Mobile,Telus Mobility,U.S. Cellular,Verizon Wireless,Virgin Mobile,Wind | Android 4.1 Jelly Bean | Yes | Super AMOLED | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by nathan-mendoza (Oct, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $400 98% 98% | $400 | 84.69% | O2,O2 Ireland,Orange,T-Mobile UK,Three,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | Yes | Super AMOLED | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $340 96% 96% | $340 | 70.52% | AT&T,Sprint,T-Mobile | Android 4.1 Jelly Bean | No | Super LCD3 | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GSM Arena (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $759 96% 96% | $759 | 77.84% | Android 4.1 Jelly Bean | IPS LCD | microSD,microSDHC | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by TrustedReviews (Sep, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $350 95% 95% | $350 | 83.04% | O2,Orange,Rogers Wireless,Telus Mobility,Tracfone,Vodafone | Android 4.1 Jelly Bean | No | Super IPS LCD2 | None | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by megaquake3 (Mar, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $305 95% 95% | $305 | 78.4% | T-Mobile | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | $315 95% 95% | $315 | 65.22% | Rogers Wireless | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Yes | Super AMOLED Plus | microSDHC,microSD | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

