Compare with...
- Google Nexus 10
- Google Nexus 7
- Apple iPad mini
- Samsung Galaxy Note 10.1
- Asus Transformer Infinity
Rated 100% by by TrustedReviews (Jun, 2012)Regardless, it’s still a comfortable device to hold thanks to its smoothly tapered edges and light weight.
Rated 73% by by c|net (Apr, 2011)While the Prime's IPS screen was immediately clear and sharp when first we powered it on, it was the screen transitions that really impressed us.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Asus | vs | Asus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Dec, 2011 | vs | Dec, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Dec, 2011 | vs | Dec, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | TF201-C1-GR | vs | TF201-B1-CG | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Android 3.2 Honeycomb | vs | Android 3.2 Honeycomb | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | eee.asus.com | vs | eee.asus.com | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 82.23% | vs | 82.23% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 10.1" | vs | 10.1" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | IPS LCD | vs | IPS LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1280 x 800 | vs | 1280 x 800 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 149 ppi | vs | 149 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 64 GB | vs | 32 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM capacity | 1 GB | vs | 1 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 128 GB | vs | 128 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR | vs | Bluetooth v2.1 + EDR | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Webcam | 1.2 MP | vs | 1.2 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Rear camera | 8 MP | vs | 8 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| Cores | Quad core | vs | Quad core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 1.33 GHz | vs | 1.33 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sunspider 0.9.1 benchmark | 1,685 ms | vs | 1,685 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Hdmi support | HDMI 1.0 | vs | HDMI 1.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Color | Amethyst Gray | vs | Champagne | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Weight | 580 g | vs | 730 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 263 x 181 x 8 mm | vs | 263 x 181 x 8 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 8 mm | vs | 8 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | 10.25 hour | vs | 10.25 hour | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



