Compare with...
- Samsung Galaxy Note 10.1
- Apple iPad mini
- Google Nexus 7
- Apple iPad 3
- Samsung Galaxy Tab 8.9
Rated 82% by by The Verge (Dec, 2011)It is here that the performance and those extra cores really shine.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Asus | vs | Apple | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Dec, 2011 | vs | Mar, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Dec, 2011 | vs | Mar, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | TF201-B1-CG | vs | MC987LL/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Android 3.2 Honeycomb | vs | iOS 5 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | eee.asus.com | vs | www.apple.com | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 82.23% | vs | 84.43% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 10.1" | vs | 9.7" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | IPS LCD | vs | IPS LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1280 x 800 | vs | 1024 x 768 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 149 ppi | vs | 131 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 32 GB | vs | 64 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM capacity | 1 GB | vs | 0.5 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 128 GB | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR | vs | Bluetooth v2.1 + EDR | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | No | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Webcam | 1.2 MP | vs | 0.3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Rear camera | 8 MP | vs | 0.92 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| Cores | Quad core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 1.33 GHz | vs | 1 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sunspider 0.9.1 benchmark | 1,685 ms | vs | 1,808 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | None | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Hdmi support | HDMI 1.0 | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Color | Champagne | vs | White | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Weight | 730 g | vs | 589 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 263 x 181 x 8 mm | vs | 241 x 186 x 9 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 8 mm | vs | 9 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | 10.25 hour | vs | 10 hour | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



