Compare with...
- Apple iPad 2
- Asus Eee Pad Transformer TF300
- Asus Eee Pad Transformer Infinity TF700
- Samsung Galaxy Tab 2
- Kobo Arc
Rated 80% by c|net (Jun, 2012)The 1,280x800-pixel resolution packed into a 7-inch display gives visuals like text and graphics a sharper look than what I'm typically used to seeing on most 7-inchers.
TrustedReviews (Nov, 2012)Apple has managed quite a feet of engineering by giving the iPad mini an impressive 10-hr battery life, which trumps its nearest rivals by a couple of hours.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | vs | Apple | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Jun, 2012 | vs | Oct, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Jul, 2012 | vs | Nov, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Android 4.1 Jelly Bean | vs | iOS 6 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | www.google.com | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 84.83% | vs | 87.26% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 7" | vs | 7.9" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | IPS LCD | vs | IPS LCD | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1280 x 800 | vs | 1024 x 768 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 215 ppi | vs | 163 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 8 GB | vs | 32 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM capacity | 1 GB | vs | 0.5 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11a | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | vs | Bluetooth v4.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Adobe flash support | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Webcam | 1.2 MP | vs | 1.2 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Rear camera | None | vs | 5 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| Cores | Quad core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 1.3 GHz | vs | 1 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sunspider 0.9.1 benchmark | 1,665.9 ms | vs | 1,426 ms | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | USB | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Hdmi support | Unknown | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Color | Black | vs | Black | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Weight | 340 g | vs | 308 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 199 x 120 x 10 mm | vs | 135 x 200 x 7 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 10 mm | vs | 7 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | 9 hour | vs | 10 hour | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



