| | Largest screen tablets running Android 4.2 Jelly Bean |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Kevin-M. (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $379 10.1" 10.1" | 97% | Android 4.2 Jelly Bean | $379 | PLS LCD | microSD | 9 hour | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 92% | Android 4.2 Jelly Bean | IPS LCD | microSD,microSDHC,microSDXC | Lithium-Ion Polymer | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Christopher-Lee | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 99% | Android 4.2 Jelly Bean | PLS LCD | None | 9 hour | Lithium-Ion | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Joseph-Volpe (Apr, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $378 8" 8" | 98% | Android 4.2 Jelly Bean | $378 | TFT LCD | microSD | 8 hour | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 87% | Android 4.2 Jelly Bean | IPS LCD | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Jan, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 87% | Android 4.2 Jelly Bean | IPS LCD | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 91% | Android 4.2 Jelly Bean | IPS LCD | microSD,microSDHC,microSDXC | Lithium-Ion Polymer | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

