Compare with...
- Google Nexus 7
- Apple iPad mini
- Samsung Galaxy Note 10.1
- Samsung Galaxy Note 8.0
- MOTOROLA Xoom with WiFi + 3G
- 7.7"
- 16 GB
- WiFi
- Android 3.2 Honeycomb
Announced January, 2011
Rated 65% by by c|net (Nov, 2011)The Samsung Galaxy Tab 7.7 from Verizon features an impressive AMOLED screen with an incredible contrast ratio.
- 7.7"
- 16 GB
- WiFi
- Android 3.2 Honeycomb
Announced January, 2011
Rated 65% by by c|net (Nov, 2011)The screen delivers sharp text and menus, but the brightness is surprisingly low and doesn't hold up well under sunlight.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Samsung | vs | Samsung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Jan, 2011 | vs | Jan, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Android 3.2 Honeycomb | vs | Android 3.2 Honeycomb | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 69.5% | vs | 69.5% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 7.7" | vs | 7.7" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Super AMOLED Plus | vs | Super AMOLED Plus | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1280 x 800 | vs | 1280 x 800 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 196 ppi | vs | 196 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 16 GB | vs | 16 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM capacity | 1 GB | vs | 1 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 128 GB | vs | 128 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11a | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 + HS | vs | Bluetooth v3.0 + HS | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Webcam | 2 MP | vs | 2 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Rear camera | 3 MP | vs | 3 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| Cores | Dual core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 1.4 GHz | vs | 1.4 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sunspider 0.9.1 benchmark | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | USB 2.0 | vs | USB 2.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Hdmi support | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has a GPS | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Color | Black | vs | Black | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Weight | 339 g | vs | 339 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 197 x 133 x 8 mm | vs | 197 x 133 x 8 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 8 mm | vs | 8 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | 10 hour | vs | 10 hour | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



