Compare with...
- Samsung Galaxy Note 10.1
- Samsung ATIV Tab
- Microsoft Surface RT
- Apple iPad 2
- Asus Vivo Tab
- 12.1"
- 64 GB
- WiFi
- Windows 7
Released September, 2011
Rated 100% by by Tech-fanatic (Mar, 2011)Touch interface is responsive, screen size is great (all others now look small)!
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Samsung | vs | Asus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Oct, 2011 | vs | Sep, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Oct, 2011 | vs | Sep, 2011 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | XE700T1A-A03US | vs | EP121-1A010M | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Operating system | Windows 7 Professional | vs | Windows 7 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | www.samsung.com | vs | www.asus.com | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 80.82% | vs | 75.42% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
display | ||||||||||||||||
| Size | 11.6" | vs | 12.1" | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | TN LCD | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Touch screen | Capacitive | vs | Capacitive | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is multitouch | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | vs | 1280 x 800 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PPI | 135 ppi | vs | 124 ppi | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
storage | ||||||||||||||||
| Internal storage | 128 GB | vs | 64 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RAM capacity | 4 GB | vs | 4 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported card formats | ||||||||||||||||
| microSD | vs | | ||||||||||||||
| MMC | vs | | ||||||||||||||
| SDSC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Maximum capacity | 128 GB | vs | 32 GB | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| 802.11n | vs | | ||||||||||||||
| 802.11g | vs | | ||||||||||||||
| 802.11a | vs | | ||||||||||||||
| 802.11b | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 + HS | vs | Bluetooth v3.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3G | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
photo & video | ||||||||||||||||
| Adobe flash support | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Webcam | 2 MP | vs | 2 MP | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Rear camera | 3 MP | vs | None | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
processor | ||||||||||||||||
| Cores | Dual core | vs | Dual core | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Clock speed | 1.6 GHz | vs | 1.3 GHz | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sunspider 0.9.1 benchmark | 506.1 ms | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
ports | ||||||||||||||||
| USB support | USB 2.0 | vs | 2 USB 2.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Hdmi support | 1 HDMI 1.3 | vs | HDMI 1.0 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a headphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a microphone jack | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a built-in microphone | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
sensors | ||||||||||||||||
| Has a GPS | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a compass | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has an accelerometer | Yes | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a gyroscope | No | vs | No | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a light sensor | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Color | Black | vs | White | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Weight | 898 g | vs | 3,016 g | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Size | 296 x 184 x 13 mm | vs | 312 x 207 x 17 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 13 mm | vs | 17 mm | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Technology | Lithium-Ion Polymer | vs | Lithium-Ion | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Battery life | 7 hour | vs | 4.5 hour | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



