| | best Samsung tablets |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by tigerrawr (Oct, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1 100% 100% | $1 | Windows 8 | LCD | microSD | 13 hour | 10.1" | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Bill-Clark (Feb, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $495 98% 98% | $495 | Android 4.1 Jelly Bean | PLS LCD | microSD | 8 hour | 10.1" | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Jacks | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $179 88% 88% | $179 | Android 4.1 Jelly Bean | PLS LCD | microSD | 7 hour | 7" | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Anonymous | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $370 85% 85% | $370 | Android 4.2 Jelly Bean | TFT LCD | microSD | 8 hour | 8" | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by S.-Thach (Jan, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $400 77% 77% | $400 | Android 3.1 Honeycomb | PLS LCD | microSD,microSDHC | 9 hour | 8.9" | Lithium-Ion Polymer | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Neil-A-LaBarge (Jun, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | PLS LCD | microSD | 9 hour | 10.1" | Lithium-Ion | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by The Verge (Mar, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Android 3.2 Honeycomb | Super AMOLED Plus | microSD | 10 hour | 7.7" | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by John-H.-Ptasznik--Computer-Geek (Oct, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,146 66% 66% | $1,146 | Windows 7 | TN LCD | microSD | 7 hour | Lithium-Ion | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Android 4.1 Jelly Bean | TFT LCD | microSD,microSDHC,microSDXC | 7" | Lithium-Ion | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Android 3.2 Honeycomb | PLS LCD | microSD | 7" | Lithium-Ion Polymer | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

