| | best tablets with 1.5 GHz CPUs |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 2.8 GHz | Windows 7 Professional | IPS LCD | 5.1 hour | 11.6" | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Rune (Mar, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,600 87% 87% | 2.3 GHz | $1,600 | Windows 7 | TN LCD | microSD | 7 hour | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Uday (May, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $500 72% 72% | 1.86 GHz | $500 | Windows 7 | AMOLED | microSD | 4.7 hour | 8.9" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by CConn (Feb, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $443 71% 71% | 1.7 GHz | $443 | Android 4.2 Jelly Bean | PLS LCD | None | 9 hour | 10.1" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GG (Feb, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $366 71% 71% | 1.8 GHz | $366 | Windows 8 | Super IPS LCD2 | microSD,microSDHC | 11.6" | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by A.-Shortill--vettephreekZ06 (Jul, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $508 70% 70% | 1.6 GHz | $508 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | microSD,microSDHC,microSDXC | 9.5 hour | 10.1" | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 1.86 GHz | Windows 7 | 10.1" | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by GadgetAddicted (Jul, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $380 69% 69% | 1.6 GHz | $380 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | IPS LCD | SDSC,microSD | 14 hour | 10.1" | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 1.9 GHz | Windows 8 | microSD | 8 hour | 10" | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Feb, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 1.8 GHz | Windows 8 | TFT LCD | microSD,microSDHC | 10 hour | 10" | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

