| | Team-members with the most audio CDs |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |||||||||||||||||||
| COMPARE | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 months | 190 cm | 32 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 4 | 0 | 1 | 44 months | 177 cm | 36 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 months | 185 cm | 36 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 0 | 1 | 3 | 45 months | 192 cm | 36 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 months | 175 cm | 36 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 months | 35 years | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 months | 178 cm | 23 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 1 | 0 | 3 | 3 months | 196 cm | 28 years | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 months | 182 cm | 19 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 months | 178 cm | 27 years | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||

