| | most caffeinated team-members |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |||||||||||||||||||
| COMPARE | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 4 | 0 | 800 | 1 | 44 months | 177 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 months | 172 cm | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 months | 153 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 7 months | 175 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 months | 183 cm | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 0 | 1 | 98 | 2 | 8 months | 185 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 months | 170 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 3 | 0 | 5 months | 161 cm | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 months | 170 cm | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 9 months | 190 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||

