| | most travelled team-members |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |||||||||||||||||||
| COMPARE | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 months | 170 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 4 | 0 | 800 | 1 | 44 months | 177 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 months | 196 cm | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 3 | 0 | 50 | 2 | 22 months | 175 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 months | 175 cm | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 months | 188 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 0 | 1 | 98 | 2 | 8 months | 185 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 9 months | 190 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 46 months | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 months | 167 cm | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||

