| | best LED-backlit TVs |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Dec, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | LED-backlit | Active | 70" | CinemaNow,Netflix,VUDU,YouTube | 4:4 Pulldown @ 96Hz | 240 Hz | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by JJS (Mar, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | LED-backlit | Active | 60" | Hulu Plus,YouTube,Netflix,VUDU | 960 Hz | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by hunter_aran (Feb, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | LED-backlit | Active | 46" | Amazon Instant Video,Hulu Plus,Netflix,YouTube | 4:4 Pulldown @ 96Hz | 480 Hz | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by paul-p (Aug, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,240 97% 97% | LED-backlit | $1,240 | Passive | 47" | YouTube,Netflix,VUDU | 240 Hz | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Oct, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,299 97% 97% | LED-backlit | $1,299 | Active | 46" | Netflix,Hulu Plus,YouTube,Amazon Instant Video | 240 Hz | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Apr, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $1,899 97% 97% | LED-backlit | $1,899 | Active | 60" | YouTube,Netflix,Hulu Plus,VUDU | None | 120 Hz | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by c|net (Oct, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | LED-backlit | Passive | 55" | Amazon Instant Video,YouTube,VUDU,Netflix,Hulu Plus | 5:5 Pulldown @ 120Hz | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Danation (Jun, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $2,499 97% 97% | LED-backlit | $2,499 | Active | 55" | Netflix,NHL Game Center,YouTube | 4:4 Pulldown @ 96Hz | 240 Hz | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by danny (Aug, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $759 97% 97% | LED-backlit | $759 | 47" | Amazon Instant Video,YouTube,VUDU,Netflix,Hulu Plus | None | 120 Hz | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
by Chris (Jul, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||
| | | $2,198 96% 96% | LED-backlit | $2,198 | Active | 55" | Hulu Plus,MLB TV,Netflix,VUDU,YouTube | 480 Hz | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||

