Compare with...
- Sony HX850
- Samsung 8000 Series (2012 LCD)
- Sony BRAVIA HX750 Series
- Sharp Elite Pro-X5FD Series
- Panasonic VIERA ST30
- 46" 1080p LED-backlit
- 3D 480 Hz
- Internet enabled
Released January, 2011
Rated 75% by by c|net (Jul, 2011)The extreme edge is metallic-looking and very slightly set back from the main pane, and we love the low-profile swivel stand with its thin metal base.
- Plasma
- 3D
- Internet enabled
Announced January, 2012
Rated 90% by by c|net (Jun, 2012)The Web browser is almost as good as the ones on Samsung and LG TVs as long as you use the touch-pad remote, but that's not saying much since no TV browser can hold a candle to any phone, tablet, or laptop browser.
| | ||||||||||||||||
general | ||||||||||||||||
| Brand | Sony | vs | Panasonic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||||||
| Expected announcement date | N/A | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Release date | Jan, 2011 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Announced date | Jan, 2011 | vs | Jan, 2012 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Expected release date | N/A | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Power consumption | 138 Watts | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer's product page | store.sony.com | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Urls | ||||||||||||||||
| Product link | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Optimum viewing distance | 4.6' to 6.7' | vs | Unknown to Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Manufacturer code | XBR-46HX929 | vs | TC-P55VT50 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Replaced | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D images key | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Sortable review score | 81.7% | vs | 87.81% | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
form factor | ||||||||||||||||
| Size | 46" | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Color | Black | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Screen coating | Glossy | vs | Glass | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bezel width at narrowest point | 44.45 mm | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Bezel width at widest point | 44.45 mm | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Thickness | 38 mm | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Weight | 19,413 g | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
screen | ||||||||||||||||
| Display type | LCD | vs | Plasma | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Backlight type | Full-array LED | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports local dimming | Yes | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Local dimming zones | 105 | vs | N/A | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Motion resolution | 1,200 lines | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Refresh rate | 480 Hz | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Horizontal viewing angle | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Input lag | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
video & film | ||||||||||||||||
| Native resolution | 1920 x 1080 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported resolutions | ||||||||||||||||
| 1080p | vs | | ||||||||||||||
| 1080i | vs | | ||||||||||||||
| 720p | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 3:2 pulldown | Yes | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Native 24p support | 4:4 Pulldown @ 96Hz | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports 1080i de-interlacing | No | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Integrated video tuner | ||||||||||||||||
| ATSC | vs | | ||||||||||||||
| QAM | vs | | ||||||||||||||
| NTSC | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||
| Hdmi ports | 4 | vs | 4 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| CEC | BRAVIA Sync | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Usb ports | 2 | vs | 3 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Optical audio outputs | 1 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Composite A/V inputs | 2 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Component A/V inputs | 1 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| D-Sub inputs | 1 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| PC audio inputs | 1 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| RF inputs | 1 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
colorimetry | ||||||||||||||||
| Supports ISFccc | Unknown | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Peak brightness | 408 cd/sq. m. | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Black level | 0.08 cd/sq. m. | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Contrast ratio | 1,370,400:1 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Calibrated gamma | 2.15 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Color temperature out-of-the-box | 6,641K | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Calibrated color temperature | 6,440K | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Calibrated red | 0.6423/0.33 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Calibrated green | 0.305/0.61 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Calibrated blue | 0.1611/0.06 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Average dE UV | 1.49 | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
network | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | built-in, 802.11n | vs | built-in, Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has built-in ethernet | Yes | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is DLNA DMP | Yes | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Is DLNA DMR | No | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Streaming video sources | ||||||||||||||||
| YouTube | vs | | ||||||||||||||
| CinemaNow | vs | | ||||||||||||||
| NBA Game Live | vs | | ||||||||||||||
| Hulu Plus | vs | | ||||||||||||||
| MLB TV | vs | | ||||||||||||||
| Netflix | vs | | ||||||||||||||
| Amazon Instant Video | vs | | ||||||||||||||
| NHL Game Center | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Streaming image sources | ||||||||||||||||
| Flickr | vs | | ||||||||||||||
| Picasa | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Streaming audio sources | ||||||||||||||||
| Pandora | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Social networks | ||||||||||||||||
| Facebook | vs | | ||||||||||||||
| Twitter | vs | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported video types | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported audio types | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supported image types | Unknown | Unknown | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports skype | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
3d features | ||||||||||||||||
| Supports 3D | Yes | vs | Yes | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D technology | Active | vs | Active | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 3D glasses | TDGBR250/B, 69 dollars | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
miscellaneous | ||||||||||||||||
| VESA mount | 300 mm x 300 mm | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Supports picture-in-picture | No | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Optional webcam | CMU-BR100, 149 dollars | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Has a QWERTY remote | No | vs | Unknown | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||



